凯时88kb88-凯时官网手机版下载 > > >
体积和容量单位换算器 | ||||
〖公 制〗 | ||||
立方米(m3) | 公石(hl) | |||
十升(dal) | 立方分米 (dm3)=升(l) |
|||
分升(dl) | 厘升(cl) | |||
立方厘米 (cm3)=毫升(ml) |
立方毫米 (mm3) |
|||
〖美制干量〗 | ||||
桶 | 蒲式耳(bu) | |||
配克(pk) | 夸脱(qt) | |||
品脱(pt) | ||||
〖英制液量和干量〗 | ||||
桶 | 蒲式耳 | |||
加仑(bal) | 品脱(pt) | |||
液量盎司(fl oz) | ||||
〖公制烹调制式〗 | ||||
汤勺 (table spoon) |
调羹 (tea spoon) |
|||
〖美制烹调制式〗 | ||||
汤勺(tbs) | 调羹(tsp) | |||
杯(fl oz) | ||||
〖美制液量〗 | ||||
桶[42加仑] | 加仑(gal) | |||
夸脱(qt) | 品脱(pt) | |||
及耳(gi) | 液量盎司(fl oz) | |||
液量打兰(fl dr) | 量滴(min) | |||
〖美英同制体积计量〗 | ||||
亩英尺 | 立方码 | |||
立方英尺 | 立方英寸 | |||
一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。