凯时88kb88-凯时官网手机版下载 > 新闻中心 > 制冷行业信息 >
suniso gs oils:1gs,2gs,3gs,4gs,5gs,6gs
suniso gsd oils:2gsd,3gsd,4gsd,5gsd
sun pag oils:pag56,pb100
suniso poe oils:sl-10s,sl-15s,sl-22s,sl-32s,sl-68s,sl-100s,sl-170t,sl-220t,t-68
典型项目 | 试验方法 |
suniso 1gs |
suniso 2gs |
suniso 3gs |
suniso 4gs |
suniso 5gs |
密度 15℃ g/cm3 | astm d 1250 | 0.894 | 0.902 | 0.909 | 0.915 | 0.921 |
色度 astm | astm d 1500 | l0.5 | l0.5 | l0.5 | l1.0 | l1.0 |
运动粘度 40℃ mm2/s | astm d 445 | 12.3 | 18.9 | 29.5 | 54.9 | 94.6 |
运动粘度 100℃ mm2/s | astm d 445 | 2.70 | 3.44 | 4.31 | 5.97 | 7.78 |
闪点 coc ℃ | astm d 92 | 160 | 168 | 178 | 188 | 208 |
倾点 ℃ | astm d 97 | -47.5 | -45 | -40 | -35 | -27.5 |
总酸值 mg koh/g | astm d 974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
苯胺点 ℃ | astm d 611 | 72.8 | 73.5 | 75.4 | 79.8 | 80.4 |
水份 ppm | astm d 4928 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
絮凝点 ℃ | ansi/ashrae 86 | -54 | -54 | -53 | -46 | -35 |
包装:20l、200l;3gs、4gs有4l包装。
产品型号 | suniso 3gsd | suniso 4gsd | suniso 5gsd |
国际标准粘度iso vg | 32 | 56 | 100 |
density @15℃,密度 | 0.91 | 0.915 | 0.925 |
粘度viscosity @40℃,cst 粘度viscosity @100℃,cst |
29.5 4.36 |
54.5 6.08 |
96.5 8.12 |
闪点flash point,℃ | 178 | 182 | 188 |
倾点pour point,℃ | -40 | -35 | -25 |
絮凝点floc point,℃ | -53 | -45 | -35 |
介质强度dielectric strength,kv | 50 | 50 | 50 |
总酸值tan,mg koh/g | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
水份water,ppm | 20 | 20 | 20 |
抗泡测试foaming tend/stab. i | 10-0 | 10-0 | 10-0 |
抗泡测试foaming tend/stab.ⅱ | 10-0 | 10-0 | 10-0 |
抗泡测试foaming tend/stab.ⅲ | 10-0 | 10-0 | 10-0 |
包装:20l、200l包装。
典型项目 | 试验方法 | sun pag 56 | suniso pb100 |
密度 15℃ g/cm3 | astm d 4052 | 1.015 | 1.048 |
色度 astm | astm d 1500 | l0.5 | l0.5 |
运动粘度 40℃ mm2/s | astm d 445 | 56.4 | 94.8 |
运动粘度 100℃ mm2/s | astm d 445 | 10.6 | 19.2 |
粘度指数 | astm d 2270 | 180 | 226 |
闪点 coc ℃ | astm d 92 | 234 | 246 |
倾点 ℃ | astm d 97 | -40 | -42.5 |
铜板腐蚀 cu 100℃*3h | astm d 130 | 1a | 1a |
水份 ppm | astm d 4928 | 50 | 50 |
包装: 20l 、200l 包装; sun pag 56 有 4l 包装。
典型项目 | 试验方法 |
suniso sl-10s |
suniso sl-15s |
suniso sl-22s |
suniso sl-32s |
sunice t-68 |
密度 15℃ g/cm3 | astm d 1250 | 0.928 | 0.940 | 0.951 | 0.956 | 0.960 |
色度 astm | astm d 1500 | l0.5 | l0.5 | l0.5 | l0.5 | l0.5 |
运动粘度 40℃ mm2/s | astm d 445 | 10.1 | 15.0 | 22.5 | 32.3 | 66.6 |
运动粘度 100℃ mm2/s | astm d 445 | 2.50 | 3.22 | 4.14 | 5.14 | 8.22 |
闪点 coc ℃ | astm d 92 | 182 | 196 | 212 | 230 | 254 |
倾点 ℃ | astm d 97 | -50以下 | -50以下 | -50以下 | -35 | -40 |
总酸值 mg koh/g | astm d 974 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
水份 ppm | astm d 4928 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
体积抵抗点 25℃ cm | astm d 1169 | 5.0*1013 | 7.0*1013 | 4.0*1014 | 4.0*1014 | 5.0*1014 |
包装:20l 、200l 包装。
中国石油昆仑®(翼龙®)冷冻机油 | 太阳suniso®冷冻机油 |
drc32 | 3gs |
drc56 | 4gs |
drc100 | 5gs |
一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。