冷媒名称 |
r411b |
分子量 | 99.9 |
沸点(1atm),℃ | -46.7 |
临界温度,℃ | 70.9 |
临界压力,kpa | 3792.1 |
饱和液体密度 30℃(kg/m3) | 1021.9 |
液体比热 30℃ [kj/(kg·k)] | 1.47 |
破坏臭氧潜能值(odp) | 0.00 |
全球变暖潜能值(gwp,100 yr) | - |
凯时88kb88-凯时官网手机版下载 > 制冷剂 > 国产制冷剂 >
冷媒名称 |
r411b |
分子量 | 99.9 |
沸点(1atm),℃ | -46.7 |
临界温度,℃ | 70.9 |
临界压力,kpa | 3792.1 |
饱和液体密度 30℃(kg/m3) | 1021.9 |
液体比热 30℃ [kj/(kg·k)] | 1.47 |
破坏臭氧潜能值(odp) | 0.00 |
全球变暖潜能值(gwp,100 yr) | - |
一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。