制冷剂名称 | r509a制冷剂 |
分类 | 混合物 |
分子量 | 123.961745207981 |
摩尔质量 | 123.961745207981 g/mol |
临界温度 | 68.416456787917 ℃ |
临界压力 | 3.59622561064019 mpa |
临界密度 | 0.5957 g/cm3 |
凯时88kb88-凯时官网手机版下载 > 制冷剂 > 国产制冷剂 >
制冷剂名称 | r509a制冷剂 |
分类 | 混合物 |
分子量 | 123.961745207981 |
摩尔质量 | 123.961745207981 g/mol |
临界温度 | 68.416456787917 ℃ |
临界压力 | 3.59622561064019 mpa |
临界密度 | 0.5957 g/cm3 |
一个中国。一家冷冻化工公司。一站解决。